特集 2021/08/20 09:00
『もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達』解析特集! 〜スイカ+RBで設定4以上が確定!!〜
▼機種情報『もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達』
http://www.pachinkovillage.com/slot/s.php?M=6023
8月2日から導入が開始されたパオン・ディーピーの『もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達』。
導入から半月が経過し、様々な内部数値もわかってきました。今回は設定推測要素にスポットを当てご紹介していきましょう。

本機は、ボーナスで出玉を増やすRT搭載タイプ。
今作ではBB後以外に通常時からでもRT突入が期待でき、RT突入後は約40%でRTループが期待できるゲーム性です。ここが今までとの大きな違いです。
まずはスペックから。
スペック | |||||||
設定 | 同色BB合算確率 | 異色BB合算確率 | BB合算確率 | RB確率 | ボーナス合算確率 | 出玉率(市場予想) | 出玉率(完全攻略) |
1 | 1/461.5 | 1/697.2 | 1/277.7 | 1/431.2 | 1/168.9 | 97.1% | 98.2% |
2 | 1/537.2 | 1/546.2 | 1/270.8 | 1/397.2 | 1/161.0 | 98.0% | 99.2% |
3 | 1/436.9 | 1/655.4 | 1/262.1 | 1/366.1 | 1/152.8 | 100.0% | 101.2% |
4 | 1/481.9 | 1/481.9 | 1/240.9 | 1/322.8 | 1/138.0 | 103.2% | 104.5% |
5 | 1/372.4 | 1/565.0 | 1/224.4 | 1/315.1 | 1/131.1 | 105.8% | 107.2% |
6 | 1/409.6 | 1/414.8 | 1/206.1 | 1/290.0 | 1/120.5 | 108.6% | 110.0% |
完全攻略の出玉率は、小役の取りこぼしを防ぎ、ボーナスを迅速に揃え、ボーナスは最大枚数を獲得という条件。
市場予想と完全攻略では出玉率で1%以上差が出るので、それらをしっかり実践したいところです。
BBは、黄同色BB「黄7・黄7・黄7」、赤同色BB「赤7・赤7・赤7」、黄異色BB「黄7・黄7・赤7」、赤異色BB「赤7・赤7・黄7」が存在。
同色BB内の黄同色BBと赤同色BBの比率は1:1、同じく異色BB内の黄異色BBと赤異色BBの比率は1:1となっています。
一方、BB内の同色BBと異色BBの比率は、奇数設定が同色BB:異色BB=約6:4に対し、偶数設定は同色BB:異色BB=約5:5になっています。「奇数設定は同色BBが出やすい」というわけです。
小役確率を見てみましょう。
小役確率 | |||||||
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
ベル | 1/7.0 | 1/6.9 | 1/6.8 | 1/6.6 | 1/6.5 | 1/6.5 | |
スイカ | A | 1/65.9 | 1/65.9 | 1/63.1 | 1/58.7 | 1/57.3 | 1/53.9 |
B | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/780.2 | 1/720.2 | 1/704.7 | 1/662.0 | |
合算 | 1/60.9 | 1/60.9 | 1/58.4 | 1/54.3 | 1/53.0 | 1/49.8 | |
チェリー | A | 1/70.8 | |||||
B | 1/481.9 | ||||||
合算 | 1/61.8 | ||||||
チャンス目合算 | 1/56.4 | 1/55.5 | 1/54.8 | 1/53.7 | 1/53.2 | 1/51.9 | |
1枚役 | 1/32768.0 | ||||||
ピラミッド図柄揃い | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
ベル、スイカ、チャンス目、ピラミッド図柄揃いに設定差あり。50枚あたりのゲーム数は約39G。
チャンス目は内部的にA、B、Cが存在。

この図は左リール上段or中段にBARを狙った場合の停止型です。
スイカやチェリーも内部的にAとBが存在。

チェリー出現時に右リールにBARを狙って下段に止まればチェリーBとなります。チェリーBの確率やボーナス期待度に設定差はありませんがボーナス期待度50%とかなりアツいため、判別したいなら右リールは要目押しとなります。
同様に、左リール上段にスイカがスベってきた際に中リールにピラミッド図柄を狙い上段スイカ揃いならスイカBとなります。スイカBの確率には設定差があり、なおかつボーナス期待度にも設定差があるのでこちらも判別したいなら中リールにピラミッドを目押しするようにしましょう。
小役別ボーナス期待度はこちら。
小役別ボーナス期待度 | |||||||
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
ベル | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.08% | 0.08% | 0.12% | |
スイカ | A | 0.80% | 0.80% | 0.96% | 1.25% | 1.40% | 1.31% |
B | 29.63% | 29.63% | 35.71% | 32.97% | 38.71% | 36.36% | |
合算 | 2.97% | 2.97% | 3.56% | 3.64% | 4.21% | 3.95% | |
チェリー | A | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 3.24% | 3.89% | 4.86% |
B | 50.00% | ||||||
合算 | 8.11% | 8.11% | 8.11% | 9.24% | 9.80% | 10.65% | |
チャンス目合算 | 22.72% | 23.96% | 24.85% | 26.45% | 27.11% | 28.90% | |
1枚役 | 100% | ||||||
ピラミッド図柄揃い | 100% |
1枚役とピラミッド図柄揃いは同色BBが確定。
ボーナス+小役の出現率を見てみましょう。
ボーナス+小役出現率 | |||||||
ボーナス | 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
黄同色BB | チャンス目A | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/5957.8 |
チャンス目B | 1/2978.9 | 1/3449.3 | 1/2978.9 | 1/3276.8 | 1/2621.4 | 1/3120.8 | |
チャンス目C | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/5957.8 | |
ピラミッド図柄揃い | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
ベル | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
スイカA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
スイカB | 1/9362.3 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/7281.8 | |
チェリーA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |
チェリーB | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | |
1枚役 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | |
赤同色BB | チャンス目A | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/5957.8 |
チャンス目B | 1/2978.9 | 1/3449.3 | 1/2978.9 | 1/3276.8 | 1/2621.4 | 1/3120.8 | |
チャンス目C | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/5957.8 | |
ピラミッド図柄揃い | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
ベル | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
スイカA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
スイカB | 1/9362.3 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/7281.8 | |
チェリーA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |
チェリーB | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | |
1枚役 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | |
黄異色BB | チャンス目A | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5461.3 |
チャンス目B | 1/4369.1 | 1/3449.3 | 1/4369.1 | 1/3276.8 | 1/4096.0 | 1/2621.4 | |
チャンス目C | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | |
ベル | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
スイカA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
スイカB | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | |
チェリーA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | |
チェリーB | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | |
赤異色BB | チャンス目A | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5461.3 |
チャンス目B | 1/4369.1 | 1/3449.3 | 1/4369.1 | 1/3276.8 | 1/4096.0 | 1/2621.4 | |
チャンス目C | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | |
ベル | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
スイカA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
スイカB | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | |
チェリーA | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/13107.2 | |
チェリーB | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | |
RB | チャンス目A | 1/2259.9 | 1/2048.0 | 1/1872.5 | 1/1724.6 | 1/1680.4 | 1/1560.4 |
チャンス目B | 1/1170.3 | 1/1040.3 | 1/923.0 | 1/851.1 | 1/840.2 | 1/771.0 | |
チャンス目C | 1/2259.9 | 1/2048.0 | 1/1872.5 | 1/1724.6 | 1/1680.4 | 1/1560.4 | |
スイカA | - | - | - | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
チェリーA | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/3640.9 | 1/3276.8 | 1/2621.4 | |
チェリーB | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
ベルからのボーナスはBBが確定。スイカAからのRBなら設定4以上が確定します。
設定差のある部分をピックアップしてみましょう。
設定別特定ボーナス確率 | ||||||
特定ボーナス | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
ベル+ボーナス | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
スイカA+ボーナス | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
スイカB+ボーナス | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/2184.5 | 1/1820.4 | 1/1820.4 |
スイカ合算+ボーナス | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/1638.4 | 1/1489.5 | 1/1260.3 | 1/1260.3 |
チェリーA+ボーナス | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/2184.5 | 1/1820.4 | 1/1456.4 |
チェリー合算+ボーナス | 1/762.0 | 1/762.0 | 1/762.0 | 1/668.7 | 1/630.2 | 1/580.0 |
チャンス目A+ボーナス | 1/1008.2 | 1/936.2 | 1/897.8 | 1/819.2 | 1/809.1 | 1/744.7 |
チャンス目B+ボーナス | 1/504.1 | 1/471.5 | 1/452.0 | 1/417.4 | 1/409.6 | 1/370.3 |
チャンス目C+ボーナス | 1/1008.2 | 1/936.2 | 1/897.8 | 1/819.2 | 1/809.1 | 1/744.7 |
チャンス目合算+ボーナス | 1/252.1 | 1/234.9 | 1/225.2 | 1/206.7 | 1/203.5 | 1/185.7 |
ピラミッド図柄揃い+ボーナス | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
スイカA+RB | ー | ー | ー | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
ボーナスのメイン契機はチャンス目。ボーナス+チャンス目は設定1で252.1分の1、設定6で185.7分の1。ベル+ボーナスやピラミッド図柄揃い+ボーナスも設定差大。

ボーナスを揃えたときに、PUSHボタンを押すことで同時当選役を特定することもできます。
枠ランプの色別当選契機 | |
色 | ボーナス重複小役 |
緑 | スイカA |
緑(明滅) | スイカB |
赤 | チェリーA |
赤(明滅) | チェリーB |
紫 | チャンス目 |
紫(明滅) | ピラミッド図柄揃い |
黄 | ベル |
白 | 1枚役 |
枠ランプの色がボーナス重複小役に対応しています。レア役をまとめて引いちゃった場合などは特に契機判別として有効です。

チャンス目からボーナス非当選の場合は必ずCZ「クレアのCZ(ちゃんすぞーん)」に移行。
選択の演出モードがクレアカスタムの場合は、液晶orランプでCZを告知(割合は約1:1)となりますが、それ以外はランプで告知となります。

CZには、BB後やRT後も移行します。CZ中は転落リプレイを引く前にRT突入リプレイを引ければRT「クレアのRT」へ突入となります。RT突入リプレイは「リプ・リプ・ベル」となり、逆押しナビ時のBAR揃いもこれに該当します。
状況別の確率を見てみましょう。
CZ中のリプレイ確率&RT突入率 | ||||
同色BB後 | 異色BB後 | RT後 | チャンス目後 | |
RT突入リプレイ | 1/5.46 | 1/16.38 | 1/8.19 | 1/8.19 |
転落リプレイ | 1/8.19 | 1/4.10 | 1/5.48 | 1/5.48 |
RT突入率 | 約60% | 約20% | 約40% | 約40% |
RT突入率は同色BB後で最も高く約60%。異色BB後は低めで約20%。チャンス目後とRT後は約40%で、RTに突入すれば以後40%でループが期待できる仕組みです。

RT終了後のCZ失敗時はPUSHをお忘れなく。左下に出現するスタンプで設定示唆をしているようです。スタンプ以外にプレートなどの出現もあるようなので、見慣れぬものが出現した場合は打ち続けたほうがいいかもしれません。
以上が今回お伝えできる最新情報となります。
通常時は左リール上段にBARを狙って小役の取りこぼしを防ぎつつ、設定差のある小役をしっかりカウント。ピラミッド図柄揃いも見逃さず、一度でも目撃しようものなら半日はプレイ続行。ボーナスを揃えたときはPUSHを押して当選契機をしっかりチェック。設定差の大きい特定ボーナスならしばらく様子見。
そして、ボーナス中は技術介入で最大枚数を獲得し、RT後のCZ失敗時はPUSHで設定示唆が出ないかチェック。こんなところでしょうかね。プレイ中気にかけるのは。
今作は通常時からRT突入が期待でき、さらにRT突入後は40%でループが発生したりと、ベース(約39G)以上に投資が抑えられ遊びやすい設計になっています。秋には増産分の導入があるなど追い風も吹いているので、高設定が見込めるホールで、設定推測をしっかり行ない、楽しいクレアライフを送りたいものですな。
※ページ内の情報&数値は独自調査
(C)DAITO GIKEN,INC.