その他
| 大当り確率 | 1/184.6 → 1/18.5 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&12 |
| 確変率 | 100%(ST10回) |
| ラウンド | 6Ror15R(9C) |
| 出 玉 | 530個or1330個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に40回or90回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:6R(潜確)…17.1%、6R…13.5%、15R…69.4% | ・電チュー:6R…30.6%、15R…69.4% |





