- その他
大当り確率 | 1/89.9 → 1/9 |
---|---|
賞 球 | 3&10&11 |
確変率 | 20% |
ラウンド | 5Ror15R(7C) |
出 玉 | 約350個or約1050個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・5R…10%、15R…10% |
大当り確率 | 1/89.9 → 1/9 |
---|---|
賞 球 | 3&10&11 |
確変率 | 20% |
ラウンド | 5Ror15R(7C) |
出 玉 | 約350個or約1050個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・5R…10%、15R…10% |