- その他
大当り確率 | 1/268.59 → 1/58 |
---|---|
賞 球 | 3&10&14 |
確変率 | 100%(ST70回) |
ラウンド | 12R(9C) |
出 玉 | 約1512個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:12R潜確…30%、12R…70% | ・電チュー:12R…100% |
大当り確率 | 1/268.59 → 1/58 |
---|---|
賞 球 | 3&10&14 |
確変率 | 100%(ST70回) |
ラウンド | 12R(9C) |
出 玉 | 約1512個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:12R潜確…30%、12R…70% | ・電チュー:12R…100% |