その他
| 大当り確率 | 1/289.9 → 1/39.9 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&1&4&10&13 |
| 確変率 | 77% |
| ラウンド | 2Ror12Ror16R(9C) |
| 出 玉 | 約195個~約1872個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に25回or50回or100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(潜確)…18%、アイドルボーナス…4%、12R(実質4R)…50%、16R(実質4R)…4%、16R…1% | ・電チュー:2R(突確)…3%、2R…2%、アイドルボーナス…8%、12R…35%、16R…29% |














































