- その他
大当り確率 | 1/89.89 → 1/89.77 |
---|---|
賞 球 | 3&2&8&9 |
確変率 | 100%(ST143回) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | 約405個or約486個or約1296個※計算上 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:実質5R(電サポなし)…50%、実質5R…50% | ・電チュー:6R…92%、16R…8% |
大当り確率 | 1/89.89 → 1/89.77 |
---|---|
賞 球 | 3&2&8&9 |
確変率 | 100%(ST143回) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | 約405個or約486個or約1296個※計算上 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:実質5R(電サポなし)…50%、実質5R…50% | ・電チュー:6R…92%、16R…8% |