- その他
大当り確率 | 1/69.2 → 1/7.85 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10&12 |
確変率 | 100%(ST4回) |
ラウンド | 4Ror16R(9C) |
出 玉 | 約432個or約1728個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or46回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・4R潜確…15%、4R…80%、16R…5% |
大当り確率 | 1/69.2 → 1/7.85 |
---|---|
賞 球 | 3&2&10&12 |
確変率 | 100%(ST4回) |
ラウンド | 4Ror16R(9C) |
出 玉 | 約432個or約1728個<font size="1">※メーカー発表値 |
時 短 | ST終了後に0回or46回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・4R潜確…15%、4R…80%、16R…5% |
大当たり確定!