その他
| 大当り確率 | 1/319.6 → 1/32 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&1&10&12 |
| 確変率 | 70% |
| ラウンド | 2Ror11Ror16R(8C) |
| 出 玉 | 約384個or約768個or約1056個or約1536個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(突確)…15%、RUB…15%(実質4R…12%、実質8R…3%、16R…3%)、16R…40% | ・電チュー:2R(突確)…8%、RUB…12%(実質4R…2%、実質8R…4%、16R…6%)、16R…50% |




















.jpg)






.jpg)













.jpg)
.jpg)

.jpg)




.jpg)
.jpg)









.jpg)

.jpg)
.jpg)

