- その他
大当り確率 | 1/299.3 → 1/69.5 |
---|---|
賞 球 | 3&2&5&10&14 |
確変率 | 100%(ST100回) |
ラウンド | 4Ror16R(9C) |
出 玉 | 約504個or約1008個or約1512個or約2016個 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R…45%、16R(実質4R)…30%、16R(CUB)…20%、16R…5% | ・電チュー:4R…45%、16R(CUB)…12%、16R…43% |
大当り確率 | 1/299.3 → 1/69.5 |
---|---|
賞 球 | 3&2&5&10&14 |
確変率 | 100%(ST100回) |
ラウンド | 4Ror16R(9C) |
出 玉 | 約504個or約1008個or約1512個or約2016個 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R…45%、16R(実質4R)…30%、16R(CUB)…20%、16R…5% | ・電チュー:4R…45%、16R(CUB)…12%、16R…43% |