その他
ST
潜確
| 大当り確率 | 1/40 → 1/25.4 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&1&8&15 |
| 確変率 | 100% (ST70回) |
| ラウンド | 2R(5Cor10C) |
| 出 玉 | 約40個or約300個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に10回or20回or30回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 2R(実質1R)…99.9% 2R…0.1% |
2R確変…100% |





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




