ライトミドル
ST
右打ち
| 大当り確率 | 1/199.8 → 1/62.5 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&5&13 |
| 確変率 | 30%→100% (ST60回) |
| ラウンド | 5Ror15R(8C) |
| 出 玉 | 約520個or約1560個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回orST終了後に40回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 5R(実質5R)確変…20% 15R(実質15R)確変…10% |
5R(実質5R)確変…50% 15R(実質15R)確変…50% |





















.jpg)



