- ライトミドル
大当り確率 | 1/126.03 → 1/12.6 |
---|---|
賞 球 | 4&2&8&14 |
確変率 | 60% |
ラウンド | 4Ror16R(7C) |
出 玉 | 約390個or約1560個 ※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に8回or25回or50回or100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
16R(実質16R)…10% 4R(実質4R)…50% |
16R(実質16R)…10% 4R(実質4R)…50% |
大当り確率 | 1/126.03 → 1/12.6 |
---|---|
賞 球 | 4&2&8&14 |
確変率 | 60% |
ラウンド | 4Ror16R(7C) |
出 玉 | 約390個or約1560個 ※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に8回or25回or50回or100回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
16R(実質16R)…10% 4R(実質4R)…50% |
16R(実質16R)…10% 4R(実質4R)…50% |