- その他
- セット
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 15&1&4&3&7&13 |
---|---|
確変率 | 100% (62回セット) |
ラウンド | 2R(3C) |
出 玉 | 約4836個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
2R(実質2R)…100% | 2R(実質2R)…100% |
賞 球 | 15&1&4&3&7&13 |
---|---|
確変率 | 100% (62回セット) |
ラウンド | 2R(3C) |
出 玉 | 約4836個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
2R(実質2R)…100% | 2R(実質2R)…100% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/15.9 | 1/12.7 | |
2 | 1/13.5 | 1/10.8 | |
3 | 1/9.9 | 1/7.9 | |
4 | |||
5 | |||
6 |