- ライトミドル
- 設定付き
- 8個保留
賞 球 | 4&2&4&13 |
---|---|
確変率 | 85% |
ラウンド | 5Ror10R(9C) |
出 玉 | 約585個or約1170個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に10回or20回or77回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
5R(実質5R)…83% 10R(実質10R)…2% |
5R(実質5R)…83% 10R(実質10R)…2% |
賞 球 | 4&2&4&13 |
---|---|
確変率 | 85% |
ラウンド | 5Ror10R(9C) |
出 玉 | 約585個or約1170個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に10回or20回or77回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
5R(実質5R)…83% 10R(実質10R)…2% |
5R(実質5R)…83% 10R(実質10R)…2% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/164.7 | 1/54.9 | |
2 | 1/159.8 | 1/53.3 | |
3 | 1/149.6 | 1/49.9 | |
4 | 1/139.7 | 1/46.6 | |
5 | 1/134.8 | 1/44.9 | |
6 | 1/128 | 1/42.7 |