- ミドル
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&3&15 |
---|---|
確変率 | 80% |
ラウンド | 2Ror3Ror6Ror10R(10C) |
出 玉 | 約90個or約450個or約900個or約1500個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に平均42回(通常時)or平均50回(電サポ時) |
確変割合:ヘソ | 確変割合:電チュー |
---|---|
3R(実質3R)…79% 10R(実質10R)…1% |
2R(実質1R)…20% 3R(実質3R)…21% 6R(実質6R)…22% 10R(実質10R)…17% |