- ライトミドル
- 突時
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&4&10 |
---|---|
確変率 | 12%→65% |
ラウンド | 2Ror4Ror10R(10C) |
出 玉 | 約400個or約1000個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に50回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…2% 10R(実質10R)…10% |
10R(実質10R)…65% |
賞 球 | 4&1&4&10 |
---|---|
確変率 | 12%→65% |
ラウンド | 2Ror4Ror10R(10C) |
出 玉 | 約400個or約1000個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に50回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…2% 10R(実質10R)…10% |
10R(実質10R)…65% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/129.8 | 1/104 | |
2 | 1/126.3 | 1/101.3 | |
3 | 1/123 | 1/98.6 | |
4 | 1/119.8 | 1/96.1 | |
5 | 1/113.8 | 1/91.1 | |
6 | 1/89.9 | 1/72.1 |