その他
複合
右打ち
時短
LT
| 大当り確率 | |
|---|---|
| 賞 球 | 1&4&15 |
| 確変率 | |
| ラウンド | (10C) |
| 出 玉 | 約1500個(V入賞が条件)※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に70回or167回or実質次回まで |
| ①図柄揃い確率(緋弾チャージ図柄を除いた図柄が揃う確率)(条件装置作動確率とは異なります) | 1/399.9 |
| ②緋弾チャージ確率(緋弾チャージ図柄が揃う確率)(条件装置作動確率とは異なります) | 1/372.1 |
| 大当たり確率(①と②の合算確率) | 1/192.7 |
| チャンスタイム時(時短70回)当選確率(電チューロング開放確率) | 1/399 |
| ライトニングバレットラッシュ(LBR)時(ST70回or実質次回まで)当選確率(電チューロング開放確率) | 1/105 |
| 超ライトニングバレットラッシュ(LBR)時(ST167回)当選確率(電チューロング開放確率) | 1/105 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ※図柄揃い時(緋弾チャージ図柄を除いた図柄が揃った際の内訳) 約1500個(時短70回)…約45% 約1500個(ST70回or実質次回まで)…約5% 実質約3000個(※1)。ST70回or実質次回まで)…約40% 実質約4500個(※2)。ST167回)…約10% ※1:約1500個×2回、V入賞が条件 ※2:約1500個×3回、V入賞が条件 |
約1500個(※1 ST167回)…約75% 実質約3000個(※2)ST167回)…約19% 実質約4500個以上(※3)ST167回)…約6% ※1:V入賞が条件 ※2:約1500個×2回、V入賞が条件 ※3:約1500個×3回以上、V入賞が条件 |












