その他
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 大当り確率 | 1/315.5 → 1/31.55 | 
|---|---|
| 賞 球 | 3&4&10&14 | 
| 確変率 | 60% | 
| ラウンド | 2Ror15R(9C) | 
| 出 玉 | 1890個 ※計算上 | 
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 | 
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー | 
|---|---|





