その他
| 大当り確率 | 1/99.9 → 1/10.2 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&11&13&15 |
| 確変率 | 100%(ST4回) |
| ラウンド | 2Ror4Ror15R(7C) |
| 出 玉 | 420個or1575個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に20回or60回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R…10%、4R…57%、15R(実質4R)…12%、15R(実質14R)…20%、15R…1% | ・電チュー:2R…10%、4R…57%、15R…33% |





