
▼機種情報『ぱちんこ 必殺仕事人VI』
https://www.pachinkovillage.com/search/?M=7023
シリーズを知るファンにはお馴染みの懐かしい演出群と、LTを活かした出玉性能が話題を呼んでいる『ぱちんこ 必殺仕事人VI』。
ここではそんな人気機種の通常時&RUSH中の激アツ演出を公開。
大当たりにつながるアツい演出を知れば、より本機を楽しめること間違いなしだ。
①4大チャンス演出
一閃保留変化予告は様々な場面で発生し、保留が赤に変化する。ゼブラ柄は同社おなじみの激アツ柄で、どこで出ても期待大。豪剣フラッシュはSP発展時にトランペット音を伴って発生し、高信頼度SPへと誘う重要演出。仕事人の掟は仕事人激闘SPリーチの導入で発生するムービー演出だ。

| 4大チャンス演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 一閃保留変化予告 | 約51% | |
| ゼブラ柄演出 | 約77% | |
| 豪剣フラッシュ予告 | 激闘モード時 | 約60.2% |
| シンプルモード時 | 約75.2% | |
| 仕事人の掟演出 | 約84% | |
②主要予告演出①
赤保留や夜背景が出現すれば好機。連続予告は×3、捕り物SUはSU5発展でチャンスだ。はぐれカウントダウン、名言、全画面実写予告は出現した時点で期待大!
| 主要予告演出① | |||
| 演出パターン | 激闘・信頼度 | シンプル・信頼度 | |
| 保留変化予告 | 点滅 | 3%未満 | ー |
| 赤 | 約50.8% | 大当り濃厚 | |
| Pーフラッシュ | 大当り濃厚 | ー | |
| 入賞時フラッシュ予告 | 約31.9% | ー | |
| はぐれカウントダウン先読み予告 | 約91.8% | ー | |
| 真剣先読み予告 | 約30.2% | ー | |
| 背景変化予告 | 夕方 | 約7.1% | 約7.1% |
| 夜 | 約40.3% | 約50.3% | |
| 真剣フラッシュ連続予告 | ×3・激闘連続なし | 約33.5% | 約34.0% |
| ×3・激闘連続あり | 約48.6% | 約48.9% | |
| 捕り物SU予告 | 赤泥簿→SU4止まり | 約14.4% | 約74.3% |
| 通常泥棒→SU5 | 約27.2% | 約42.9% | |
| 赤泥棒→SU5 | 約51.5% | 約80.6% | |
| ゼブラ泥棒→SU5 | 約56.1% | 約95.3% | |
| ヒョウ柄泥棒→SU5 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 名言予告 | トータル | 約75.7% | ー |
| 赤セリフ | 約60.4% | ー | |
| ゼブラ柄セリフ | 約89.7% | ー | |
| 金セリフ | 大当り濃厚 | ー | |
| 虹セリフ | RUSH濃厚 | ー | |
| 全画面実写予告 | トータル | 約84.6% | 約84.6% |
| 政 | 約75.2% | 約75.2% | |
| 竜 | 約77.5% | 約77.5% | |
| 壱 | 約78.1% | 約78.1% | |
| 主水 | 約91.7% | 約91.7% | |
③主要予告演出②
闇の会開催予告は激闘モード選択時に発生する大チャンス予告で、出陣するキャラで信頼度が変化。頼み人予告はセリフがいつもと違うor涙を流せばアツい。その他にもリーチ後は稲妻閃光や泥棒群、頼み人の願い、出陣ムービーなどが出れば激アツの展開に!
| 主要予告演出② | |||
| 演出パターン | 激闘・信頼度 | シンプル・信頼度 | |
| 闇の会開催予告 | トータル | 約55.5% | ー |
| 政 | 約40.4% | ー | |
| 竜 | 約46.2% | ー | |
| 壱 | 約50.4% | ー | |
| 主水 | 約75.1% | ー | |
| 頼み人予告 | どうかこの恨みを…お願いします | 約33.2% | 約33.2% |
| 晴らせぬ恨みを…お願いします | 約68.8% | 約68.8% | |
| 涙・なし | 約30.9% | 約30.9% | |
| 涙・あり | 約74.5% | 約74.5% | |
| 頼み人の願い予告 | 約92.4% | 約92.4% | |
| 激闘編口上予告 | 約82.1% | ー | |
| 仕事人出陣チャンス | 約45.2% | 約45.2% | |
| リーチ時障子予告 | 赤 | 約36.1% | 約51.6% |
| 稲妻閃光 | 約64.5% | 約64.5% | |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 泥棒群予告 | 約80.6% | 約95.8% | |
| 出陣ムービー予告 | 約80.0% | 約80.0% | |
| 潜入演出 | 屋根裏(チャンスルート) | 約47.9% | 約69.3% |
| 背景CU・月 | 約32.3% | 約54.0% | |
| 背景CU・赤月 | 約74.9% | 大当り濃厚 | |
| 背景CU・京楽マーク | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 極悪人登場演出・ 典膳登場 | 約55.6% | 約70.2% | |
④極悪人必殺リーチ
悪事リーチハズレ後などに障子が閉まると発生の合図。主水が登場するとアツいが、赤稲妻が出現すればキャラと問わず大チャンス!!

| 極悪人必殺リーチ | |||
| 演出パターン | 激闘・信頼度 | シンプル・信頼度 | |
| トータル | 約11.1% | 約11.1% | |
| 鍛冶屋の政 | トータル | 約5.6% | 約5.6% |
| 赤稲妻 | 約56.2% | 約73.9% | |
| 組紐屋の竜 | トータル | 約9.5% | 約9.5% |
| 赤稲妻 | 約63.8% | 約73.0% | |
| はぐれ仕事人 壱 | トータル | 約20.3% | 約20.3% |
| 赤稲妻 | 約69.6% | 約70.9% | |
| 中村主水 | トータル | 約40.7% | 約40.7% |
| 赤稲妻 | 約78.6% | 約77.9% | |
⑤一撃必殺リーチ
仕事人出陣チャンスから発生する大チャンスリーチで、大当たりすれば必殺RUSH突入濃厚となるオマケ付きだ。出陣した仕事人が壱or主水なら激アツ!
| 一撃必殺リーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約45.2% | |
| 出陣キャラ | 鍛冶屋の政 | 約39.1% |
| 組紐屋の竜 | 約39.1% | |
| はぐれ仕事人 壱 | 約62.9% | |
| 中村主水 | 約76.7% | |
⑥おとつおっかけ演出
弱リーチハズレ後や捕り物SU予告から発展。おとつを捕獲できれば必殺RUSHに突入だ。
| おとつ追っかけ演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約27.8% | |
⑦仕事人激闘SPリーチ
初当たりの大半がここから発生する。登場するキャラは4種類で、中村主水なら大チャンス。また豪剣フラッシュ経由や仕事人の掟演出が発生すれば、キャラを問わず激アツだ。◆鍛冶屋の鉄

| 仕事人激闘SP・鍛冶屋の政 | |||
| 演出パターン | 激闘・信頼度 | シンプル・信頼度 | |
| トータル | 約24.7% | 約24.7% | |
| 仕事人の掟発生 | 約80.5% | 大当り濃厚 | |
| タイトル | 赤 | 約64.1% | 約80.9% |
| ゼブラ柄 | 約92.2% | 約97.2% | |
| 図柄変化発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 固有CU・屋根から飛び降りる | 約55.2% | 約57.0% | |
◆組紐屋の竜

| 仕事人激闘SP・組紐屋の竜 | |||
| 演出パターン | 激闘・信頼度 | シンプル・信頼度 | |
| トータル | 約29.2% | 約29.2% | |
| 仕事人の掟発生 | 約84.9% | 大当り濃厚 | |
| タイトル | 赤 | 約67.1% | 約82.6% |
| ゼブラ柄 | 約92.2% | 約97.2% | |
| 図柄変化発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
| 固有CU・組紐が悪人の屋敷に刺さる | 約61.2% | 約61.5% | |
◆はぐれ仕事人 壱

| 仕事人激闘SP・はぐれ仕事人 壱 | |||
| 演出パターン | 激闘・信頼度 | シンプル・信頼度 | |
| トータル | 約41.3% | 約41.3% | |
| 仕事人の掟発生 | 約89.5% | 大当り濃厚 | |
| タイトル | 赤 | 約78.3% | 約90.6% |
| ゼブラ柄 | 約92.2% | 約97.2% | |
| 図柄変化発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
◆中村主水

| 仕事人激闘SP・中村主水 | |||
| 演出パターン | 激闘・信頼度 | シンプル・信頼度 | |
| トータル | 約67.9% | 約67.9% | |
| 仕事人の掟発生 | 約95.1% | 大当り濃厚 | |
| タイトル | 赤 | 約85.5% | 約92.1% |
| ゼブラ柄 | 約92.2% | 約97.5% | |
| 図柄変化発生 | RUSH濃厚 | RUSH濃厚 | |
⑧必殺RUSH
メインの必殺RUSH中の大当り出玉はオール1500個で、突入後1回目の大当たりは約50%(以降は約33%)で上位RUSHの「中村主水出陣」突入が期待できる。「中村主水出陣」はST回数と継続率はともにメインRUSHと同じだが、大当たり時の出玉振り分けは3000or6000個に大幅強化。また、6000個獲得時はモード継続となるので、さらなる6000個ループが狙えるぞ!

| 必殺RUSH(〜中村主水出陣〜) | ||
| 実質大当たり確率 | 1/88.3 | |
| ST回数 | 135回転 | |
| 継続率 | 約75% | |
| 通常RUSH中大当たり出玉 | 約1500個 | |
| 中村主水出陣中大当たり出玉 | 約3000or6000個 | |
主要予告演出
予告は赤系が出れば大チャンスで、金系なら大当たり濃厚だ。また超激アツの赤保留とP-フラッシュ保留は一閃保留変化から発生。上位RUSH時限定のP-フラッシュ保留なら6000BONUSが濃厚に!!| 主要予告演出信頼度 | |||
| 演出パターン | 必殺RUSH | 中村主水出陣 | |
| 保留変化予告 | 点滅 | 約9.0% | 約11.8% |
| 緑 | 約51.0% | 約68.1% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| P-フラッシュ | ー | 6000濃厚 | |
| 一閃保留変化予告 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | |
| 入賞時フラッシュ予告 | 約79.2% | 約84.5% | |
| 必殺ロゴランプ予告 | 通常 | 約12.3% | 約14.3% |
| 緑 | 約35.3% | 約41.6% | |
| 赤 | 約83.1% | 約88.2% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | 6000濃厚 | |
| 図柄逆光先読み予告 | 青 | 約3.1% | 約3.4% |
| 緑 | 約34.9% | 約40.3% | |
| 赤 | 約85.5% | 約92.8% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | 6000濃厚 | |
| 残り回数色変化予告 | 約93.7% | 約95.2% | |
| 仕事人激闘予告 | 約80.3% | 約80.6% | |
| 加代直接依頼予告 | 小判 | 約45.0% | 約57.0% |
| ゼブラ千両箱 | 大当り濃厚 | 6000濃厚 | |
| 障子ボタン予告 | 白 | 約15.5% | 約15.7% |
| 赤 | 約80.0% | 約82.9% | |
| 金 | 大当り濃厚 | 6000濃厚 | |
| テンパイあおり予告 | 青 | 約16.1% | 約18.5% |
| 緑 | 約33.4% | 約38.3% | |
| 赤 | 約90.3% | 約93.2% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | 6000濃厚 | |
一撃必殺リーチ
仕事人出陣チャンスから発生する激アツ演出。演出の流れは通常時と同じだが、主水が選ばれた際の恩恵が大きい。上位RUSH中の発生は6000BONUS濃厚!!
| 一撃必殺リーチ信頼度 | |||
| 演出パターン | 必殺RUSH | 中村主水出陣 | |
| トータル | 約79.7% | 6000濃厚 | |
| 出陣キャラ | 鍛冶屋の政 | 約73.7% | ー |
| 組紐屋の竜 | 約74.2% | ー | |
| はぐれ仕事人 壱 | 約95.2% | ー | |
| 中村主水 | 大当り濃厚 | 6000濃厚 | |
仕事人連撃リーチ
ボタン長押しで図柄揃いを目指す。赤ボタンや赤同色目が出現すると信頼度大幅アップだ。また上位RUSH中に玉ちゃんorたぬ吉のカットインが発生したら6000BONUSが濃厚に!
| 仕事人連撃リーチ信頼度 | |||
| 演出パターン | 必殺RUSH | 中村主水出陣 | |
| トータル | 約39.2% | 約39.6% | |
| ボタン | 赤 | 約95.2% | 約96.3% |
| オールド | ー | 6000濃厚 | |
| 停止出目 | 青同色 | 約47.9% | 約48.2% |
| 赤同色 | 約98.1% | 約98.6% | |
| チャンス目 | 大当り濃厚 | 6000濃厚 | |
仕事人暗殺リーチ
必殺RUSH中のメインリーチで、キャラはもちろんタイトルやセリフの色などでも信頼度が変化する。はぐれ仕事人 壱や中村主水、赤系のチャンスアップが出れば大当たりは目前! なお、上位RUSH中は基本的に中村主水が登場するぞ。
| 仕事人暗殺リーチ信頼度 | |||
| 演出パターン | 必殺RUSH | 中村主水出陣 | |
| トータル | 約58.2% | 約66.1% | |
| 鍛冶屋の政 | トータル | 約43.8% | ー |
| 赤タイトル | 約69.0% | ー | |
| 組紐屋の竜 | トータル | 約57.2% | ー |
| 赤タイトル | 約80.7% | ー | |
| はぐれ仕事人 壱 | トータル | 約70.7% | ー |
| 赤タイトル | 約87.4% | ー | |
| 中村主水 | トータル | 大当り濃厚 | 約66.1% |
| 赤タイトル | 大当り濃厚 | 約85.4% | |
(C)松竹・ABCテレビ (C)KYORAKU



