『e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~』勝利を引き寄せる激アツ演出信頼度を解析報告!

▼機種情報『e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~』
URL:https://www.pachinkovillage.com/pachinko/p.php?M=7253
『未来への咆哮』を継承進化させた演出群と、継続率約80%×出玉オール2400個超(1200個×2)の最強性能を持つインパクトモードが大きな話題を呼んでいる『e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~』。ここではそんな大人気機種の、通常時&RUSH中の激アツ演出信頼度を大公開。大当たりに繋がるアツい演出を知れば、より本機を楽しめること請け合いだ。
①通常時演出カスタム
入賞時に発生する先告知演出は、アラート<咆哮<次回予告<カヲルレイ背景の4種類から選択可能だ。先読みカスタムは「チャンス」や「熱」に設定すると先読み予告出現時の信頼度が大幅にアップする。レバブルUPは設定すると信頼度に加え、大当たり占有率も上昇。インパクトフラッシュUP、エアーUPも設定すると、対応演出の大当たり占有率がそれぞれアップする。

| 通常時演出カスタム・対応演出信頼度 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 先告知カスタム | アラート | 約16% |
| 咆哮 | 約51% | |
| 次回予告 | 約52% | |
| カヲルレイ背景 | 大当り濃厚 | |
| 先読みカスタム | チャンス | 約42% |
| 熱 | 約95% | |
| レバブルUP | OFF | 約81% |
| ON | 約95% | |
| インパクトフラッシュUP | RUSH濃厚 | |
| エアーUP | 大当り濃厚 | |
②先読み系予告演出
保留は赤、初号機、振動、違和感保留に変わればアツい。カウントダウン予告や初号機槍背景は出現した時点で激アツだ。
その他にもおなじみのレバブルやドックン予告、入賞時パネル発光予告の赤などが出れば期待できる!

| 先読み系予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 保留変化予告 | 点滅保留・弱 | 約1% |
| 点滅保留・強 | 約27% | |
| 青 | 約1% | |
| 緑 | 約4% | |
| 赤 | 約88% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 警報保留・弱 | 約7% | |
| 警報保留 | 約17% | |
| 初号機保留 | 約77% | |
| 振動保留 | 約80% | |
| 違和感保留 | 黒白反転 | 約86% |
| 根が暗い(黒) | 約87% | |
| サイズが少し小さい | 約87% | |
| レバブル予告 | 白 | 約77% |
| 赤 | 約95% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| カウントダウン予告 | シンジ「ぜろ」 | 約67% |
| カヲル「ぜろ」 | 大当り濃厚 | |
| 初号機槍背景移行 | 約78% | |
| ドックン先読み予告 | 偶数 | 約50% |
| 奇数 | 約76% | |
| 入賞時パネル発光先読み予告 | 白 | 約8% |
| 赤 | 約34% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 図柄停止時発光先読み予告 | 通常 | 約1% |
| 強発光 | 約14% | |
| 強発光・赤 | 約38% | |
| 強発光・虹 | 大当り濃厚 | |
③リーチ前予告演出
ステップアップ予告は銀枠と金枠があり、前者はSU5までいけばSPリーチ濃厚。後者は発生した時点でチャンスとなり、SU5orロング発展で激アツだ。ギミック連続予告は信頼度こそそこまで高くないが、大当たりに絡みやすい重要演出だ。キャラ連続はシンジor3回発展で大チャンス。次回予告とゼーレ発展予告は発生した時点で信頼度が大幅にアップする。

| リーチ前予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 格納庫背景予告 | RUSH濃厚 | |
| 背景変化予告 | 移行時シャッター・赤 | 約14% |
| 移行時シャッター・金 | 大当り濃厚 | |
| 移行時文字色・赤 | 約27% | |
| 夕方背景 | 約8% | |
| 銀枠SU予告 | SU4 | 約1% |
| SU5 | 約11% | |
| ジャンプSU4 | 約2% | |
| ジャンプSU5 | 約9% | |
| 金枠SU予告 | SU1 | 約63% |
| SU2 | 約30% | |
| SU3 | 約31% | |
| SU4 | 約39% | |
| SU5 | 約74% | |
| SU3ロング | 約63% | |
| SU4ロング | 約76% | |
| SU5ロング | 大当り濃厚 | |
| ギミック連続予告 | 約30% | |
| サイレント連続予告 | 約32% | |
| キャラ連続予告 | レイ×1回 | 約33% |
| レイ×3回 | 約55% | |
| アスカ×1回 | 約28% | |
| アスカ×3回 | 約52% | |
| シンジ×1回 | 約65% | |
| シンジ×3回 | 約77% | |
| 4回orカヲル | 大当り濃厚 | |
| 次回予告 | トータル | 約50% |
| レイ、心の向こうに | 約45% | |
| マグマダイバー | 約60% | |
| アスカ、来日 | 約42% | |
| 命の選択を | 約60% | |
| 使徒、襲来 | 約57% | |
| 決戦、第三新東京市 | 約55% | |
| 男の戦い | 約65% | |
| アルマロス襲来 | 約69% | |
| 回転数表示変化予告 | フレーム下の模様が動いている | 約60% |
| フチのデザインが点滅 | 約60% | |
| 赤点滅 | 約81% | |
| ゼーレ発展予告 | トータル | 約60% |
| パネル・通常 | 約53% | |
| パネル・人型 | 約80% | |
④リーチ後予告演出
リーチ後はレイ背景や群予告の出現に期待! ロンギヌスの槍通過予告はSP発展時に槍が画面に突き刺さる大チャンス演出。その後の発展先がシンクロ以外なら激アツだ。SP発展演出は3機発進が基本で、単機発進や赤文字発展ならアツい!

| リーチ後予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| リーチ後ロゴフラッシュ予告 | SU4・白 | 約3% |
| SU4・赤 | 約21% | |
| リーチ後タイトル予告 | トータル | 約13% |
| シンクロ | 約29% | |
| レイ、心の向こうに | 約5% | |
| マグマダイバー | 約27% | |
| アスカ、来日 | 約5% | |
| 命の選択を | 約27% | |
| 使徒、襲来 | 約32% | |
| 決戦、第三新東京市 | 約33% | |
| 男の戦い | 約46% | |
| リーチ後背景予告 | トータル | 約85% |
| レイ背景 | 約82% | |
| レイ背景・ボイス付き | 大当り濃厚 | |
| その他キャラ | 大当り濃厚 | |
| 群予告 | トータル | 約85% |
| レイ | 約82% | |
| アスカ | 約80% | |
| シンジ | 約88% | |
| カヲル | RUSH濃厚 | |
| ロンギヌスの槍通過予告 | トータル | 約44% |
| シンクロ発展 | 約26% | |
| エヴァ系発展 | 約70% | |
| ストーリー系発展 | 約82% | |
| SP発展演出 | 3機発進 | 約9% |
| 単機・零号機 | 約34% | |
| 単機・弐号機 | 約27% | |
| 単機・初号機 | 約74% | |
| 発展演出・赤文字 | 約49% | |
⑤シンクロリーチ
シンクロリーチはマイナス1コマ停止からの警報発展や、+1コマ突破しての暴走BONUS当選に期待しよう。EMERGENCYが背景全体に発生する強パターンなら大チャンスだ。

| シンクロリーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| シンジ | トータル | 約2% |
| 最終・小(青) | 約1% | |
| 最終・中(緑) | 約1% | |
| 最終・大(赤) | 約49% | |
| レイ | トータル | 約8% |
| 最終・小(青) | 大当り濃厚 | |
| 最終・中(緑) | 約4% | |
| 最終・大(赤) | 約25% | |
| アスカ | トータル | 約8% |
| 最終・小(青) | 大当り濃厚 | |
| 最終・中(緑) | 約4% | |
| 最終・大(赤) | 約28% | |
| EMERGENCY | 弱 | 約5% |
| 強 | 約41% | |
| カヲル | 大当り濃厚 | |
⑥エヴァCG系リーチ
初当たりのメインリーチで、3種類のいずれもドラマムービーや特殊武器ルート、金カットインといった強チャンスアップの出現が大当たりのカギを握る。
◆零号機VSサンダルフォン
零号機がサンダルフォンと対決。ダブルラインでの発展ならチャンス!

| 零号機VSサンダルフォン | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル(ショートハズレ込み) | 約6% | |
| ライン | シングル | 約7% |
| ダブル | 約21% | |
| モニターカットイン | 白 | 約7% |
| 赤・「これが溶岩〜」 | 約24% | |
| 赤・「私が死んでも変わり〜」 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約6% |
| 冒頭から赤 | 約17% | |
| 後半から赤 | 約42% | |
| ドラマムービー発生 | 約52% | |
| 画ブレ | なし | 約6% |
| 通常×1回 | 約32% | |
| 通常×2回 | 約54% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 特殊武器ルート | トータル | 約42% |
| リツコ&マヤ | 約23% | |
| ゲンドウ&冬月 | 約62% | |
| 加持 | 約82% | |
| 最終カットイン | 銀 | 約5% |
| 金 | 約67% | |
| 銀→金 | 約72% | |
| その他の演出 | 背景に弐号機出現 | 大当り濃厚 |
| 突アツカットイン | 大当り濃厚 | |
◆弐号機VSバルディエル
弐号機はダブルラインよりもシングルラインでの発展が高信頼度だ。

| 弐号機VSバルディエル | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル(ショートハズレ込み) | 約6% | |
| ライン | シングル | 約24% |
| ダブル | 約6% | |
| モニターカットイン | 白 | 約5% |
| 赤・「私にまかせて」 | 約19% | |
| 赤・「最大戦力でいくわよ」 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約4% |
| 冒頭から赤 | 約17% | |
| 後半から赤 | 約23% | |
| ドラマムービー発生 | 約54% | |
| 画ブレ | なし | 約4% |
| 通常×1回 | 約24% | |
| 通常×2回 | 約35% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 特殊武器ルート | トータル | 約45% |
| リツコ&マヤ | 約26% | |
| ゲンドウ&冬月 | 約64% | |
| 加持 | 約85% | |
| 最終カットイン | 銀 | 約4% |
| 金 | 約66% | |
| 銀→金 | 約69% | |
| その他の演出 | 背景に零号機出現 | 大当り濃厚 |
| 突アツカットイン | 大当り濃厚 | |
◆初号機VSサキエル
初号機リーチは発生した時点でチャンス。ドラマムービーや金カットインが出れば、信頼度は7割近くまで上昇するぞ。

| 初号機VSサキエル | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約42% | |
| ライン | シングル | 約32% |
| ダブル | 約51% | |
| モニターカットイン | 白 | 約38〜39% |
| 赤・「必ず殲滅する」 | 約48% | |
| 赤・「逃げちゃダメだ」 | 大当り濃厚 | |
| テロップ | 通常 | 約33% |
| 冒頭から赤 | 約52% | |
| 後半から赤 | 約72% | |
| ドラマムービー発生 | 約66% | |
| 画ブレ | なし | 約31% |
| 通常×1回 | 約70% | |
| 通常×2回 | 約81% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 特殊武器ルート | トータル | 約55% |
| リツコ&マヤ | 約41% | |
| ゲンドウ&冬月 | 約57% | |
| 加持 | 約79% | |
| 最終カットイン | 銀 | 約25% |
| 金 | 約69% | |
| 銀→金 | 約77% | |
| その他の演出 | レイのモニター出現 | 大当り濃厚 |
| 突アツカットイン | 大当り濃厚 | |
⑦ストーリーリーチ
◆ヤシマ作戦
ヤシマ作戦が遂行される大チャンスリーチ。タイトルorテロップが「赤」なら大チャンスで、3回出現する稲妻エフェクトにも注目しよう。

| ヤシマ作戦 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約57% | |
| タイトル | 白 | 約51% |
| 赤 | 約84% | |
| テロップ | 白 | 約51% |
| 中盤から赤 | 約80% | |
| 稲妻エフェクト | 青弱→青弱→青弱 | 約36% |
| 青弱→青強→青強 | 約67% | |
| 青強→青強→青強 | 約89% | |
| 赤強稲妻出現 | 大当り濃厚 | |
◆ゼルエル決戦
ゼルエルと対峙する激アツリーチ。タイトルやテロップ色の他に3回出現するレベル表示にも注目で、最初からレベル3なら期待大!

| ゼルエル決戦 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約66% | |
| タイトル | 白 | 約60% |
| 赤 | 約81% | |
| テロップ | 白 | 約60% |
| 中盤から赤 | 約86% | |
| レベル表示 | Level2→Level2→Level3 | 約46% |
| Level2→Level3→Level3 | 約75% | |
| Level3→Level3→Level3 | 約81% | |
| Level4出現 | 大当り濃厚 | |
◆プレミアカヲルラミエル
カヲルとエヴァンゲリオン4号機がラミエルを迎え撃つ。出現した時点で大当たりに加えてRUSH突入までもが濃厚に!

| プレミアカヲルラミエル | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 大当り濃厚 | |
⑧スーパーエヴァンゲリオンリーチ
専用の煽り演出成功や次回予告などを経由して発生。スーパーエヴァンゲリオンがアロマロスと激突する最強SPで、チャンスアップが皆無でも大いに期待できる!

| スーパーエヴァンゲリオンリーチ | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| トータル | 約70% | |
| テロップ | 白 | 約66% |
| 赤 | 約81% | |
| 画ブレ | なし | 約62% |
| 通常×1回 | 約80% | |
| 通常×2回 | 約85% | |
| 金 | 大当り濃厚 | |
⑨初号機チャンス
通常時の図柄揃い後に発生する昇格チャンス。零or弐号機登場や押しボタン演出など、昇格濃厚パターンが複数存在するので注目しよう。

| 初号機チャンス | ||
| 昇格濃厚演出 | ||
| 零or弐号機登場 | ||
| 押しボタン演出 | ||
| ロンギヌスの槍 | ||
| ALL奇数図柄 | ||
| 図柄停止後戻り | ||
| 図柄停止後滑り | ||
| 初号機役モノ咆哮 | ||
| ボタン押下→キャラ背景出現 |
⑩インパクトモード
157回のロングSTで、継続率約80%×出玉オール2400個超の最強性能を持つ。なお、演出モードは『未来への咆哮』のSTを継承した「インパクト」と完全新規の「暴走」の2種類から選べる。
◆インパクトモード中予告演出
保留は緑以上や違和感系が出現すれば期待できる。先読み予告は赤系やドックン予告が出現すればアツい。変動中予告はこの変動のエヴァンゲリオンや新使徒予告などが出れば大チャンスだ。

| インパクトモード中予告演出 | ||
| 演出パターン | 信頼度 | |
| 保留変化予告 | 青 | 約25% |
| 緑 | 約48% | |
| 赤 | 約94% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| 文字の流れが逆 | 約47% | |
| 警戒文字が小さい | 約76% | |
| サイズが少し小さい | 約87% | |
| 角度違い | 約77% | |
| JA | 約30% | |
| 回数表示先読み予告 | フリーズ3段階 | 約22% |
| 赤文字 | 約71% | |
| 虹文字 | 大当り濃厚 | |
| モニタガタガタ | 約57% | |
| ノイズ・小 | 約68% | |
| ノイズ・大 | 約83% | |
| 激しく可動 | 約85% | |
| 図柄発光先読み予告 | 緑 | 約26% |
| 赤 | 約82% | |
| 虹 | 大当り濃厚 | |
| ドックン先読み予告 | 青 | 約90% |
| 赤 | 約94% | |
| 消灯先読み予告 | 通常 | 約53% |
| 赤 | 約94% | |
| JA示唆 | 大当り濃厚 | |
| カウントダウン先読み予告 | 約91% | |
| この変動のエヴァンゲリオン予告 | トータル | 約68% |
| 押せ文字・通常 | 約63% | |
| 押せ文字・赤 | 約88% | |
| 絶賛変動中 | 約51% | |
| 好機変動中 | 約74% | |
| 激アツor祝福変動中 | 大当り濃厚 | |
| 新使徒予告 | トータル | 約67% |
| 使徒文字・通常 | 約59% | |
| 使徒文字・赤 | 約82% | |
| リーチ後背景予告 | 大当り濃厚 | |
| 新次回予告 | 大当り濃厚 | |
| 枠フラッシュ可動予告 | 白(枠作動) | 約61% |
| 赤(枠作動) | 約88% | |
| 遅れ白(枠作動なし) | 大当り濃厚 | |
| SP発展演出 | 3機発進 | 約61% |
| 単機発進・零号機 | 約83% | |
| 単機発進・弐号機 | 約88% | |
| 単機発進・初号機 | 約90% | |
◆インパクトモード中リーチ演出
即SPリーチ
図柄テンパイから発展するSPで、ゼルエル<サハクィエル<マトリエルの順に期待できる。赤タイトルや期待度表示、デバイスのレバーは信頼度大幅アップ! 四号機出撃や虹タイトルは超激アツだ。

| 即SPリーチ | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| VSゼルエル | トータル | 約21% | |
| 出撃機体 | 初号機 | 約21% | |
| 四号機 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル | 通常 | 約19% | |
| 赤 | 約80% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 期待度表示 | なし | 約19% | |
| 80% | 約80% | ||
| 77%or99.8% | 大当り濃厚 | ||
| 当落デバイス | ボタン | 約15% | |
| レバー | 約74% | ||
| VSサハクィエル | トータル | 約30% | |
| 出撃機体 | 初号機 | 約29% | |
| 四号機 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル | 通常 | 約27% | |
| 赤 | 約81% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 期待度表示 | なし | 約27% | |
| 80% | 約81% | ||
| 77%or99.8% | 大当り濃厚 | ||
| 当落デバイス | ボタン | 約22% | |
| レバー | 約82% | ||
| VSマトリエル | トータル | 約38% | |
| 出撃機体 | 初号機 | 約38% | |
| 四号機 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル | 通常 | 約36% | |
| 赤 | 約91% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 期待度表示 | なし | 約36% | |
| 80% | 約81% | ||
| 77%or99.8% | 大当り濃厚 | ||
| 当落デバイス | ボタン | 約28% | |
| レバー | 約87% | ||
使徒襲来即SPリーチ
変動中にギミックが動いて、使徒襲来の文字が表示されると発展。VSゼルエルとVSラミエルがあり、後者の方が期待が持てる。READYの文字が表示されれば図柄揃い濃厚だ。

| 使徒襲来即SPリーチ | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| VSゼルエル | トータル | 約67% | |
| 導入時文字 | 白背景(黒文字) | 約64% | |
| 赤背景(白文字) | 約78% | ||
| 黒背景(白文字) | 大当り濃厚 | ||
| 信号機 | 青(通常) | 約65% | |
| 黄 | 約72% | ||
| 赤 | 約95% | ||
| VSラミエル | トータル | 約80% | |
| 導入時文字 | 白背景(黒文字) | 約78% | |
| 赤背景(白文字) | 約88% | ||
| 黒背景(白文字) | 大当り濃厚 | ||
| 信号機 | 青(通常) | 約79% | |
| 黄 | 約84% | ||
| 赤 | 約96% | ||
エヴァSPリーチ
SP発展演出を経由して発生。初号機なら発生した時点で、零号機と弐号機は途中で初号機が参戦するとアツい!

| エヴァSPリーチ | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| 零号機VSガギエル | トータル | 約53% | |
| エヴァ登場文字 | 通常 | 約46% | |
| 赤 | 約79% | ||
| 使徒登場文字 | 通常 | 約46% | |
| 赤 | 約78% | ||
| 初号機参戦 | 約90% | ||
| 当落デバイス | ボタン | 約41% | |
| レバー | 約90% | ||
| 弐号機VSシャムシエル | トータル | 約64% | |
| エヴァ登場文字 | 通常 | 約57% | |
| 赤 | 約80% | ||
| 使徒登場文字 | 通常 | 約57% | |
| 赤 | 約80% | ||
| 初号機参戦 | 約91% | ||
| 当落デバイス | ボタン | 約52% | |
| レバー | 約90% | ||
| 初号機VSイスラフェル | トータル | 約81% | |
| エヴァ登場文字 | 通常 | 約77% | |
| 赤 | 約88% | ||
| 使徒登場文字 | 通常 | 約77% | |
| 赤 | 約89% | ||
| 当落デバイス | ボタン | 約75% | |
| レバー | 約91% | ||
JA暴走リーチ
ジェットアローンに初号機が挑む最強SP。JA登場文字が赤ならさらに期待大!

| JA暴走リーチ | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| トータル | 約86% | ||
| JA登場文字 | 白 | 約80% | |
| 赤 | 約90% | ||
| 白・違和感 | 約96% | ||
ミッションモード
ミッションパネル先読みなどから発展。多数ある違和感演出が発生すれば、ミッションクリアが濃厚になるぞ。

| ミッションモード | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| トータル | 約45% | ||
| 違和感演出 | |||
| 背景の動きが早い | |||
| 図柄が小さい | |||
| 停止順が違う | |||
| マヤのセリフが違い | |||
| BGMが止まる | |||
| 盤面ランプが消灯 | |||
| 停止音が違う | |||
| ボタンが虹に光る | |||
| タイマーが止まる | |||
| フレーム役モノが動く | |||
◆暴走モード中予告演出
赤系の先読み演出や警戒先読み予告が発生で大チャンス。また変動中やSPリーチ中にデバイスリミッタ解除予告が発生すれば激アツとなるので注目だ。

| 暴走モード中予告演出 | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| 保留変化予告 | 青 | 約48% | |
| 緑 | 約51% | ||
| 赤 | 約92% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 文字の流れが逆 | 大当り濃厚 | ||
| 警戒文字が小さい | 約88% | ||
| 角度違い | 約88% | ||
| 槍変化演出 | 約96% | ||
| 警戒先読み予告 | 非常事態 | 約69% | |
| 使徒接近中 | 約65% | ||
| 好機変動警戒態勢 | 約89% | ||
| 図柄変化先読み予告 | 緑 | 約36% | |
| 赤 | 約70% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| ドックン先読み予告 | 青 | 約88% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| タイマー0先読み予告 | トータル | 約43% | |
| 成功・通常 | 約95% | ||
| 成功・ガセ | 大当り濃厚 | ||
| デバイスリミッタ解除予告 | トータル | 約85% | |
| リミッタ解除・1回 | 約80% | ||
| リミッタ解除・2回 | 約90% | ||
| デバイス・ボタン | 約88% | ||
| デバイス・レバー | 大当り濃厚 | ||
| タイトル予告 | トータル | 約32% | |
| 走馬灯発生 | 約92% | ||
| 使徒予告・トータル | 約78% | ||
| リーチ後背景予告 | 大当り濃厚 | ||
| 次回予告 | 大当り濃厚 | ||
| 枠フラッシュ可動予告 | 白(枠作動) | 約79% | |
| 赤(枠作動) | 約90% | ||
| 遅れ白(枠作動なし) | 大当り濃厚 | ||
| リーチ後タイトル予告 | トータル | 約81% | |
| 走馬灯発生 | 約95% | ||
| SP発展演出 | 3機発進 | 約63% | |
| 単機発進・零号機 | 約77% | ||
| 単機発進・弐号機 | 約86% | ||
| 単機発進・初号機 | 約90% | ||
◆暴走モード中リーチ演出
暴走即SPリーチ
対戦使徒は2種類で、バルディエルよりもサキエルのほうがアツい。四号機出撃や当落時にレバーが出現すれば超激アツ!

| 暴走即SPリーチ | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| VSバルディエル | トータル | 約23% | |
| 出撃機体 | 初号機 | 約23% | |
| 四号機 | 大当り濃厚 | ||
| 当落デバイス | なし | 約16% | |
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| VSサキエル | トータル | 約36% | |
| 出撃機体 | 初号機 | 約35% | |
| 四号機 | 大当り濃厚 | ||
| 当落デバイス | なし | 約26% | |
| レバー | 大当り濃厚 | ||
暴走使徒襲来即SPリーチ
バルディエルでもアツいが、イスラフェルならさらに期待大! こちらもREADYの文字が入ると図柄揃い濃厚だ。

| 暴走使徒襲来即SPリーチ | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| VSバルディエル | トータル | 約67% | |
| 導入時文字 | 白背景(黒文字) | 約64% | |
| 赤背景(白文字) | 約78% | ||
| 黒背景(白文字) | 大当り濃厚 | ||
| 火花チャンスアップ | デフォルト | 約64% | |
| 舞っている | 約74% | ||
| VSイスラフェル | トータル | 約80% | |
| 導入時文字 | 白背景(黒文字) | 約75% | |
| 赤背景(白文字) | 約86% | ||
| 黒背景(白文字) | 大当り濃厚 | ||
| 火花チャンスアップ | デフォルト | 約78% | |
| 舞っている | 約86% | ||
エヴァSPリーチ
SP発展演出を経由して発生。登場文字やキャラ名が赤ならチャンスで、終盤にデバイス解除が発生すれば激アツだ。

| 暴走エヴァSPリーチ | |||
| 演出パターン | 信頼度 | ||
| 零号機VSゼルエル | トータル | 約51% | |
| エヴァ登場文字 | 通常 | 約48% | |
| 赤 | 約56% | ||
| リーチ冒頭文字 | 通常 | 約48% | |
| 赤 | 約56% | ||
| 当落デバイス | なし | 約32% | |
| ボタン | 約85% | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| 弐号機VS量産機 | トータル | 約64% | |
| エヴァ登場文字 | 通常 | 約62% | |
| 赤 | 約69% | ||
| リーチ冒頭文字 | 通常 | 約62% | |
| 赤 | 約68% | ||
| 当落デバイス | なし | 約46% | |
| ボタン | 約86% | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| 初号機VSシャムシェル | トータル | 約81% | |
| エヴァ登場文字 | 通常 | 約80% | |
| 赤 | 約85% | ||
| リーチ冒頭文字 | 通常 | 約80% | |
| 赤 | 約85% | ||
| 当落デバイス | なし | 約73% | |
| レバー | 大当り濃厚 | ||






















