50音
(1209/2436)
CRツインビジョンHN
大一商会
| 発表時期 |
2003年
6月20日
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300363 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/315.5→1/63.1 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
| CRツインビジョンFT | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/359.5→1/59.9 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
フルスペックタイプ。
| CRツインビジョンFN | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/350.5→1/58.4 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
CRツインビジョンFTの9カウントバージョン。
| CRツインビジョンHT | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/326.5→1/54.4 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
確変後のみ時短が付くスペック。
| CRツインビジョンHTL | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/293.5→1/58.7 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大14回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
ハーフスペックで最大14回継続。



