50音
(1824/2436)
CRフィーバーぴくぴくJX
ダイドー
| 発表時期 |
2003年
8月21日
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300520 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/350.5→1/58.4 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
小デジタル確率は12/13で、電チュー開放時間は0.2秒→1.7秒×3回。
| CRフィーバーぴくぴくFX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/359.5→1/59.9 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
フルスペックタイプの10カウント機。
| CRフィーバーぴくぴくSX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/329.5→1/54.9 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 5&7&15 |
ヘソ賞球は5個。
| CRフィーバーぴくぴくRX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/323.5→1/53.9 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&7&15 |
ハーフスペックタイプで10カウント。
| CRフィーバーぴくぴくMX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/315.5→1/63.1 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&10&15 |
ハーフスペックタイプで9カウント。
| フィーバーぴくぴくDX | |
| 大当たり確率 | 1/215.5 |
| 時短回数 | 通常大当たり後に50回or100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大16回 |
| 賞球数 | 5&7&13 |
時短回数は50回or100回で、比率は1:1。本機販売後、現金機は数年間販売されなかった。



