50音
(1084/2436)
CRゼビウスWZ
高尾
| 発表時期 |
2003年
3月
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300084 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/356.3→1/66.8 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&10&15 |
| CRゼビウスX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/330.3→1/61.9 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個×最大15回 |
| 賞球数 | 4&10&15 |
ハーフスペックタイプ。
| CRゼビウスY | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/315.7→1/63.1 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個×最大15回 |
| 賞球数 | 4&10&15 |
CRゼビウスXの9カウントバージョン。出玉減の分、大当たり確率でバランスを取っている。
ⓒ2003 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED



