50音
(607/2436)
CRゴジラMB
ニューギン
| 発表時期 |
2003年
4月4日
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 200907 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/356.33→1/62.88 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
小デジタル確率は20/23で、電チュー開放時間は0.3秒→1.9秒×3回。
| CRゴジラLB | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/356.33→1/62.88 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
フルスペック機で10カウント。
| CRゴジラMA | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/315.67→1/63.13 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
ハーフスペックタイプも販売された。
TM&©1954, 1964, 1965, 1968, 1972 TOHO CO.,LTD. 企画タカラ



