50音
(2205/2436)
CR猛獣王FN
サミー
| 発表時期 |
2003年
12月18日
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300912 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/348.6→1/52.8 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&13&15 |
| CR猛獣王HN33 | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/306.2→1/68.8 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&13&15 |
ハーフスペックタイプ。
| CR猛獣王ST | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/225.2→1/24.8 |
| 確変率 | 大当たり後に7回 |
| 時短回数 | なし |
| カウント&ラウンド | 10個&最大14回 |
| 賞球数 | 5&13&15 |
全ての大当たり後に7回の確変に突入するタイプ。



