50音
(2079/2436)
CRマリンワールドN
藤商事
| 発表時期 |
2003年
4月10日
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300011 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/359→1/59.8 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
| CRマリンワールドD | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/359→1/59.8 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&14 |
アタッカー賞球が14個のフルスペックタイプ。
| CRマリンワールドR | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/359→1/51.3 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
大当たり確率が低めのハーフスペックタイプ。
| CRマリンワールドA | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/337→1/56.1 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 5&15 |
ヘソ賞球が5個で10カウントのハーフスペック。
CRマリンワールドM(検定番号…200786)も検定を通っているが販売未確認。



