50音
(116/2436)
CRウインターコレクションSX
エース電研
| 発表時期 |
2003年
11月
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300782 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/317→1/63.4 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
クリスマスバージョンとお正月バージョンがあり、スイッチで切り替えられる。それにより、図柄や演出などが変更される。小デジタルは122/128で当たり、0.3秒→1.6秒×3回開放する。
| CRウインターコレクションFX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/353→1/58.8 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 9個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
フルスペックタイプ。
| CRウインターコレクションVX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/337→1/67.4 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 確変終了後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
CRウインターコレクションSXの10カウントバージョン。
| CRウインターコレクションJX | |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/239→1/23.9 |
| 確変率 | 大当たり後に7回 |
| 時短回数 | 確変終了後に23回or93回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大14回 |
| 賞球数 | 4&15 |
大当たり後に必ず7回転の確変+時短23回or93回(つまり、大当たり後に30回or100回の電サポ)に突入する。



