50音
(2207/2436)
CRモグッテお宝F
奥村遊機
| 発表時期 |
2003年
10月
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300652 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/350.3→1/58.4 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
ⓒ2003 KPE
CRモグッテお宝F
奥村遊機
| 発表時期 |
2003年
10月
|
|---|---|
| 種別 | 1種 |
| 玉貸機 |
CR機
|
| 検定番号 | 300652 |
| 大当たり確率(低確率→高確率) | 1/350.3→1/58.4 |
| 確変率 | 50%で次回まで |
| 時短回数 | 通常大当たり後に100回 |
| カウント&ラウンド | 10個&最大15回 |
| 賞球数 | 4&15 |
ⓒ2003 KPE