| 大当り確率 | 1/150.7 → 1/15.1 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&12 |
| 確変率 | 67% |
| ラウンド | 7Ror15R(7C) |
| 出 玉 | 約300個or約530個or約610個or約1140個or約1160個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に30回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:7R…39%、15R(潜確)…12%、紅B(実質4R)…4%、紅B(実質8R)…4%、紅B(実質15R)…4%、15R…4% | ・電チュー:7R…39%、紅B(実質8R)…18%、紅B(実質15R)…6%、15R…4% |













.jpg)






