| 大当り確率 | 1/397.2 → 1/39.7 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&15 |
| 確変率 | 75% |
| ラウンド | 2Ror16R(10C) |
| 出 玉 | 約274個or約542個or約1080個or約1614個or約2144個or約2191個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に20回or40回or60回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(潜確)…4%、2R(出玉あり。潜確)…4%、16R(実質4R)…15%、16R(実質8R)…15%、16R(実質12R)…15%、16R(実質16R)…15%、16R…7% | ・電チュー:2R…8%、16R…67% |













