その他
| 大当り確率 | 1/135.7 → 1/18.6 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10 |
| 確変率 | 100%(ST10回) |
| ラウンド | 6Ror15R(9C) |
| 出 玉 | 420個or1060個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に20回or90回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:6R(潜確)…19.8%、6R…23.4%、15R…56.8% | ・電チュー:6R…43.2%、15R…56.8% |





