| 大当り確率 | 1/99 → 1/19 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&14 |
| 確変率 | 100%(ST10回) |
| ラウンド | 2Ror6Ror15R(7C) |
| 出 玉 | 約520個or約1370個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に0回or90回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(潜確)…16%、6R(潜確)…55%、15R(実質6R。電サポなし)…25.5%、15R(実質6R。電サポ100回)…0.5%、15R…3% | ・電チュー:2R(突確)…16%、6R…55%、15R(実質6R)…2%、15R…27% |




.jpg)






