| 大当り確率 | 1/299.25 → 1/34.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&15 |
| 確変率 | 63% |
| ラウンド | 2Ror12Ror16R(7C) |
| 出 玉 | 約775個or約1120個or約1460個or約1490個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 全大当たり終了後100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(潜確)…22%、12R…1%、16R(実質8R)…6%、16R(実質12R)…6%、16R…28% | ・電チュー:12R…3%、16R(実質8R)…6%、16R(実質12R)…7%、16R…47% |




.jpg)


.jpg)





