- その他
大当り確率 | 1/99 → 1/47 |
---|---|
賞 球 | 3&10&14 |
確変率 | 100%(ST50回) |
ラウンド | 4Ror8Ror12R(8C) |
出 玉 | 約448個or約896個or約1344個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R潜確…25%、4R…25%、8R(実質4R)…35%、8R…2.5%、12R(実質4R)…11.5%、12R…1% | ・電チュー:4R…50%、8R…37.5%、12R…12.5% |
大当り確率 | 1/99 → 1/47 |
---|---|
賞 球 | 3&10&14 |
確変率 | 100%(ST50回) |
ラウンド | 4Ror8Ror12R(8C) |
出 玉 | 約448個or約896個or約1344個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
・ヘソ:4R潜確…25%、4R…25%、8R(実質4R)…35%、8R…2.5%、12R(実質4R)…11.5%、12R…1% | ・電チュー:4R…50%、8R…37.5%、12R…12.5% |