その他
| 大当り確率 | 1/99.7 → 1/9.9 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&1&10&13 |
| 確変率 | 100%(ST5回) |
| ラウンド | 2Ror5Ror16R(8C) |
| 出 玉 | 約416個or約520個or約832個or約1664個※メーカー発表値 |
| 時 短 | ST終了後に25回or45回or95回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R(突確)…13%、5R…68%、RUB…14%(実質4R…8%、実質8R…3%、16R…3%)、16R…5% | ・電チュー:2R(突確)…6%、5R…75%、RUB…11%(実質4R…5%、実質8R…3%、16R…3%)、16R…8% |




















.jpg)






.jpg)













.jpg)
.jpg)

.jpg)




.jpg)
.jpg)









.jpg)



