ライトミドル
                                                                                                                                                                                ST
                
                                                                                                                                                                右打ち
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 大当り確率 | 1/129.7 → 1/94.4 | 
|---|---|
| 賞 球 | 3&2&8&10 | 
| 確変率 | 72%→100% (ST120回)  | 
                    
| ラウンド | 5Ror16R(8C) | 
| 出 玉 | 約256個or約1024個 | 
| 時 短 | 大当たり終了後に0回 | 
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー | 
|---|---|
| 5R(実質4R)確変…72% | 16R(実質16R)確変…100% | 




.jpg)
 .jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 
 .jpg)
 .jpg)
 .jpg)
 
 
 
 .jpg)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


