その他
| 大当り確率 | 1/97.3 → 1/9.7 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10 |
| 確変率 | 55.6% |
| ラウンド | 2Ror6R(8C) |
| 出 玉 | 480個 ※計算上 |
| 時 短 | 大当たり終了後に55回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R…35.2%、6R…20.4% | ・電チュー:6R…55.6% |




