ミドル
潜確
突時
| 大当り確率 | 1/289.9 → 1/34.98 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&13 |
| 確変率 | 72.3% |
| ラウンド | 4Ror15R(8C) |
| 出 玉 | 約416個or約1560個 |
| 時 短 | 大当たり終了後に88回or89回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 4R(実質0R)確変…20.8% 15R(実質15R)確変…38.6% 15R(実質15R)確変…12.9% |
4R(実質4R)確変…20.8% 15R(実質15R)確変…38.6% 15R(実質15R)確変…12.9% |











