その他
| 大当り確率 | 1/96.2 → 1/12.5 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&10&12 |
| 確変率 | 100%(ST8回) |
| ラウンド | 2Ror5R(9C) |
| 出 玉 | 540個 ※計算上 |
| 時 短 | ST終了後に52回or72回or92回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| ・ヘソ:2R…25.5%、5R…74.5% | ・電チュー:5R…100% |





