ミドル
右打ち
突確
| 大当り確率 | 1/319.69 → 1/37.45 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&2&6&14 |
| 確変率 | 66% |
| ラウンド | 2Ror10Ror15R(8C) |
| 出 玉 | 約1030個or約1550個 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 2R(突確)…24% 10R…16% 15R…26% |
2R(突確)…3% 10R…23% 15R…40% |






































