ミドル
右打ち
潜確
突確
| 大当り確率 | 1/258.02 → 1/64.89 |
|---|---|
| 賞 球 | 3&1&12 |
| 確変率 | 92% |
| ラウンド | 2Ror5Ror12R(7C) |
| 出 玉 | 約250個or約420個or約1000個 ※計算値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に10回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 12R(実質3R)…90% 12R…2% |
2R(突確)…6% 5R…78% 12R…8% |
























