ミドル
右打ち
時短
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/137.68 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&15 |
| 確変率 | 50%→65% |
| ラウンド | 5Ror6Ror8Ror10Ror11Ror12Ror16R(10C) |
| 出 玉 | 約480個or約510個or約615個or約750個or約990個or約1080個or約1230個or約1710個or約2400個 ※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 11R(実質7R)確変…50% | 16R(実質16R)確変…50% 16R(実質16R)確変(もののふ)…1% 12R(実質12R)確変(もののふ)…1% 10R(実質10R)確変(もののふ)…3% 8R(実質8R)確変(もののふ)…4% 6R(実質6R)確変(もののふ)…5% 5R(実質4R)確変…1% |
































