ミドル
右打ち
潜確
突確
| 大当り確率 | 1/319.7 → 1/54.1 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&15 |
| 確変率 | 60% |
| ラウンド | 実質5Ror実質10Ror15R(9C) |
| 出 玉 | 約675個or約1350個or約2025個※計算上 |
| 時 短 | 電サポ時の大当たり終了後に100回 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 実質5R(電サポなし)…10% 実質5R…45% 実質10R…5% |
2R(実質0R)…13% 15R(実質15R)…47% |










.jpg)










