- ライトミドル
- 潜確
- 突時
- 右打ち
大当り確率 | 1/129 → 1/25 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&11 |
確変率 | 60% |
ラウンド | 2Ror6Ror16R(6C) |
出 玉 | 約396個or約1056個 ※計算上 |
時 短 | 電サポ時の大当たり後に54回〜76回(平均62回) |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…59% 16R(実質16R)…1% |
2R(実質0R)…4% 16R(実質16R)…56% |
大当り確率 | 1/129 → 1/25 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&11 |
確変率 | 60% |
ラウンド | 2Ror6Ror16R(6C) |
出 玉 | 約396個or約1056個 ※計算上 |
時 短 | 電サポ時の大当たり後に54回〜76回(平均62回) |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…59% 16R(実質16R)…1% |
2R(実質0R)…4% 16R(実質16R)…56% |