- その他
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&4&3&8 |
---|---|
確変率 | 50% |
ラウンド | 2Ror8R(10C) |
出 玉 | 約50個or約520個or約540個or約640個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
8R(実質8R)…50% | 8R(実質8R)…50% |
賞 球 | 4&1&4&3&8 |
---|---|
確変率 | 50% |
ラウンド | 2Ror8R(10C) |
出 玉 | 約50個or約520個or約540個or約640個※メーカー発表値 |
時 短 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
8R(実質8R)…50% | 8R(実質8R)…50% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.9 | 1/109.3 | |
2 | 1/149.6 | 1/81.8 | |
3 | 1/99.9 | 1/54.6 | |
4 | |||
5 | |||
6 |