- ライトミドル
- 設定付き
- 右打ち
賞 球 | 4&1&3&14 |
---|---|
確変率 | 50% |
ラウンド | 4Ror10R(8C) |
出 玉 | 約448個or約1120個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に60回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…38% 4R(実質4R。小当りRUSH突入)…12% |
10R(実質10R。小当りRUSH突入)…50% |
賞 球 | 4&1&3&14 |
---|---|
確変率 | 50% |
ラウンド | 4Ror10R(8C) |
出 玉 | 約448個or約1120個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に60回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
4R(実質4R)…38% 4R(実質4R。小当りRUSH突入)…12% |
10R(実質10R。小当りRUSH突入)…50% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/169.78 | 1/61.02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/165.08 | 1/59.31 | |
5 | |||
6 | 1/158.3 | 1/56.89 |