ミドル
右打ち
時短
設定付き
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
|---|---|
| 確変率 | 60% |
| ラウンド | 4Ror7Ror10R(10C) |
| 出 玉 | 約560個or約980個or約1400個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に平均50回(通常時)or平均70回(電サポ時) |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 4R(実質4R)…59% 10R(実質10R)…1% |
4R(実質4R)…20% 7R(実質7R)…19% 10R(実質10R)…21% |



















