- ミドル
- 設定付き
- 8個保留
賞 球 | 4&2&3&15 |
---|---|
確変率 | 60% |
ラウンド | 2Ror5Ror10R(9C) |
出 玉 | 約270個or約675個or約1350個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に80回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
2R(実質2R)…12% 5R(実質5R)…6% 10R(実質10R)…42% |
2R(実質2R)…12% 5R(実質5R)…6% 10R(実質10R)…42% |
賞 球 | 4&2&3&15 |
---|---|
確変率 | 60% |
ラウンド | 2Ror5Ror10R(9C) |
出 玉 | 約270個or約675個or約1350個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に80回 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
2R(実質2R)…12% 5R(実質5R)…6% 10R(実質10R)…42% |
2R(実質2R)…12% 5R(実質5R)…6% 10R(実質10R)…42% |
設定 | 通常時確率 | 確変中確率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1/299.251 | 1/59.9 | |
2 | 1/276.523 | 1/55.3 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |