ミドル
羽根物
時短
| 大当り確率 | |
|---|---|
| 賞 球 | 4&2&3&11 |
| 確変率 | |
| ラウンド | 実質5Ror実質9R(10C) |
| 出 玉 | 約560個or約1000個※メーカー発表値 |
| 時 短 | 大当たり終了後に1回or12回 |
| 特図1実質大当たり確率 | 1/319.9 |
| 特図2実質大当たり確率 | 1/7.7 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|










